西宮市今津水波町 -中古戸建-
間取り図
物件概要
| 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市今津水波町 |
| 交通 | 阪神本線『今津』駅徒歩4分 |
| 敷地面積 | 96.91㎡(公簿) |
| 延床面積 | 95.96㎡ |
| 築年月 | 平成14年6月 |
| 間取り | 4LDK |
| 構造・建物階 | 木造・2階建て |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
| 接道状況 | 南側 |
| 現状 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 形態 | 仲介 |
| 設備 | |
| 備考 |
| 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市今津水波町 |
| 交通 | 阪神本線『今津』駅徒歩4分 |
| 敷地面積 | 96.91㎡(公簿) |
| 延床面積 | 95.96㎡ |
| 築年月 | 平成14年6月 |
| 間取り | 4LDK |
| 構造・建物階 | 木造・2階建て |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
| 接道状況 | 南側 |
| 現状 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 形態 | 仲介 |
| 設備 | |
| 備考 |