住之江区粉浜西2丁目 -中古戸建-
間取り図
物件概要
| 物件種別 | 中古戸建 | 
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西2丁目 | 
| 交通 | OsakaMetro四つ橋線『北加賀屋』駅徒歩12分 | 
| 敷地面積 | 32.81㎡(公簿) | 
| 延床面積 | 53.29㎡ | 
| 築年月 | 昭和46年12月 | 
| 間取り | 4K | 
| 構造・建物階 | 木造・2階建て | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 
| 接道状況 | 南側 | 
| 現状 | 空家 | 
| 引渡日 | 相談 | 
| 形態 | 専属専任媒介 | 
| 設備 | |
| 備考 | 
| 物件種別 | 中古戸建 | 
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西2丁目 | 
| 交通 | OsakaMetro四つ橋線『北加賀屋』駅徒歩12分 | 
| 敷地面積 | 32.81㎡(公簿) | 
| 延床面積 | 53.29㎡ | 
| 築年月 | 昭和46年12月 | 
| 間取り | 4K | 
| 構造・建物階 | 木造・2階建て | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地勢 | 平坦 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 
| 接道状況 | 南側 | 
| 現状 | 空家 | 
| 引渡日 | 相談 | 
| 形態 | 専属専任媒介 | 
| 設備 | |
| 備考 |