生野区中川6丁目 -新築戸建-
プラン図
物件概要
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川6丁目 |
交通 | JR線「桃谷」駅 歩19分 |
土地面積 | 62.12㎡ |
延床面積 | 86.47㎡ |
築年月 | 未定 |
間取り | 3LDK |
構造・建物階 | 木造・3階建て |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
接道状況 | 西側 |
現状 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
形態 | 仲介 |
設備 | |
備考 | |
物件種別 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 大阪市生野区中川6丁目 |
交通 | JR線「桃谷」駅 歩19分 |
土地面積 | 62.12㎡ |
延床面積 | 86.47㎡ |
築年月 | 未定 |
間取り | 3LDK |
構造・建物階 | 木造・3階建て |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
接道状況 | 西側 |
現状 | 更地 |
引渡日 | 相談 |
形態 | 仲介 |
設備 | |
備考 | |