愛知県小牧市西之島 -中古戸建-
物件概要
| 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県小牧市西之島 |
| 交通 | 名鉄犬山線『石仏』駅徒歩38分 |
| 敷地面積 | 242.16㎡(公簿) |
| 延床面積 | 103.51㎡ |
| 築年月 | 平成30年4月 |
| 間取り | 4LDK |
| 構造・建物階 | 木造2階建て |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 南西側 |
| 現状 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 形態 | 仲介 |
| 設備 | |
| 備考 |
| 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県小牧市西之島 |
| 交通 | 名鉄犬山線『石仏』駅徒歩38分 |
| 敷地面積 | 242.16㎡(公簿) |
| 延床面積 | 103.51㎡ |
| 築年月 | 平成30年4月 |
| 間取り | 4LDK |
| 構造・建物階 | 木造2階建て |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 南西側 |
| 現状 | 居住中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 形態 | 仲介 |
| 設備 | |
| 備考 |