東成区小路東4丁目 -土地-
間取り図
物件概要
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 大阪市東成区小路東4丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線『小路』駅徒歩8分 |
敷地面積 | 106.02㎡(公簿) | 用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道状況 | 北側 |
現状 | 建物あり |
引渡日 | 相談 |
形態 | 専任媒介 |
設備 | |
備考 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 大阪市東成区小路東4丁目 |
交通 | 大阪メトロ千日前線『小路』駅徒歩8分 |
敷地面積 | 106.02㎡(公簿) | 用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道状況 | 北側 |
現状 | 建物あり |
引渡日 | 相談 |
形態 | 専任媒介 |
設備 | |
備考 |