東住吉区住道矢田5丁目 -中古戸建-
間取り図
物件概要
| 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5丁目 |
| 交通 | OsakaMetro谷町線『喜連瓜破』駅徒歩11分 |
| 敷地面積 | 38.97㎡(公簿) |
| 延床面積 | 36.5㎡ |
| 築年月 | 昭和49年7月 |
| 間取り | 3K |
| 構造・建物階 | 木造・2階建て |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 東側 |
| 現状 | 空家 |
| 引渡日 | 相談 |
| 形態 | 専属専任媒介 |
| 設備 | |
| 備考 |
| 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5丁目 |
| 交通 | OsakaMetro谷町線『喜連瓜破』駅徒歩11分 |
| 敷地面積 | 38.97㎡(公簿) |
| 延床面積 | 36.5㎡ |
| 築年月 | 昭和49年7月 |
| 間取り | 3K |
| 構造・建物階 | 木造・2階建て |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 東側 |
| 現状 | 空家 |
| 引渡日 | 相談 |
| 形態 | 専属専任媒介 |
| 設備 | |
| 備考 |